TARIFA DE SERVICIO DE TAXI TRADICIONAL
TARIFAS DE TAXI ELÉCTRICO
TARIFAS DE SERVICIO TAXI DE LUJO
TARIFAS AL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA SERVICIO DE TAXI TRADICIONAL
Descripción |
Valor en pesos |
Medellín |
$110.000 |
Envigado |
$110.000 |
Itagüí |
$120.000 |
La Estrella |
$130.000 |
Sabaneta |
$120.000 |
Caldas |
$125.000 |
Copacabana |
$110.000 |
Bello |
$110.000 |
VUELTA A ORIENTE
Descripción |
Valor en pesos |
Ruta |
Vuelta a Oriente |
$330.000 |
El Retiro, La Ceja, Rionegro, San Antonio de Pereira, El Carmen de Viboral |
RECARGOS
Se autoriza el cobro de recargo sobre el valor marcado por el taxímetro en las carreras que vayan del casco urbano a los siguientes sectores
Municipio |
Veredas |
Valor en pesos |
Caldas Resolución 5881 del 1 de diciembre de 2023
|
El Sesenta, Sinifaná, La Quiebra, Estación, Urapanes, El Raizal, Altos de
la Cruz, El Cano, Los Bedoyas
|
$3.300 |
Cardalito y Potrerillo |
$3.300 |
| Valor hora contratada Municipio caldas |
$30.000 |
| Caldas Alto de las Palmas Mall Indiana |
$65.000 |
Sabaneta Decreto N°2023-03710 del 20 de noviembre de 2023 |
Alto de las Palmas |
$60.000 |
Envigado Resolución N°20230021865 del 24 de noviembre de 2023
|
La Catedral, Arenales, El Vallano, El Farolito, Loma del Escobero a partir de La Maria, Loma del
Chocho, Chinguí 2 parte alta, Alto de los Flores
|
$1.000 |
Alto de las Palmas |
$55.000 |
Girardota (casco urbano) |
Lo que marque el taxímetro |
$0 |
Barbosa (casco urbano) |
Lo que marque el taxímetro más recargo de los peajes (ida y regreso) |
$0 |
TARIFAS TAXI VIAJE OCASIONAL MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA
En esta tabla encuentras la información de las tarifas, con el nombre de municipio en orden alfabético, también con el valor sugerido por cada trayecto desde el Municipio de Medellín con peajes incluidos hasta el destino, el número de kilómetros, el tiempo promedio y la vía que se calcula. El conductor y el contratante podrán acordar la vía de su preferencia.
Municipio | Valor en pesos | Kilometraje | Tiempo (Hora y minutos) | Vía |
Abejorral | $381.000 | 91,9 Km | 2H 24 minutos | por la Ceja Oriente |
Abriaquí | $593.000 | 136 Km | 3H 35 minutos | Occidente |
Albania | $170.000 | 50,4 Km | 1H 22 minutos | Por Autopista conexion pacifico 1 |
Alejandría | $205.000 | 79,7 Km | 2H 32 minutos | Barbosa – Concepción |
Amagá | $ 111.000 | 38,9 Km | 53 minutos | Amagá – Caldas |
Amalfi | $324.000 | 144 Km | 2H 54 minutos | Barbosa – Pto. Berrio |
Andes | $452.000 | 124 Km | 3H 15 minutos | Carretera 60 |
Angelópolis | $117.000 | 38,1 Km | 1 Hora | Angelopolis – Caldas |
Angostura | $384.000 | 124 Km | 2H 48 minutos | Angostura – Carolina |
Anorí | $452.000 | 176 Km | 3H 55 minutos | Barbosa – Pto. Berrio |
Anzá | $325.000 | 81,6 Km | 1H 40 minutos | Via Occidente y Bolombolo |
Apartadó | $1.130.000 | 311 Km | 6H 24minutos | Occidente |
Arboletes | $1.243.000 | 456 Km | 8H 45 minutos | Occidente |
Argelia | $678.000 | 144 km | 3H 43 minutos | Via las palmas |
Armenia Mant. | $204.000 | 50,5 Km | 1H 42 minutos | San antoniode prado – Heliconia |
Barbosa | Por taxímetro | 42,7 Km | 44 minutos | Autopista Norte |
Bello | Por taxímetro | 11,5 Km | 23 minutos | Autopista Norte |
Belmira | $204.000 | 59,7 Km | 1H 28 minutos | Medellín – San Pedro |
Betania | $396.000 | 116 Km | 2H 3 minutos | Carretera 60 |
Betulia | $396.000 | 119 Km | 2H 59 minutos | Concordia – Betulia |
Bolombolo | $235.000 | 63,1 Km | 1H 25 minutos | Carretera 60 |
Briceño | $509.000 | 177 Km | 4H 32 minutos | Carretera 25 |
Buriticá | $419.000 | 91,9 Km | 2H 8 minutos | Occidente |
Cáceres | $498.000 | 231 Km | 5H 6 minutos | Carretera 25 |
Caicedo | $407.000 | 89,2 Km | 2H 44 minutos | via a Caicedo |
Caldas | Por taxímetro | 23,3 Km | 27 minutos | Autopista Sur |
Campamento | $520.000 | 142 km | 3H 7 minutos | Carretera 25 |
Cañasgordas | $419.000 | 113 Km | 2H 34 minutos | Occidente |
Caracolí | $486.000 | 139 Km | 2H 59 minutos | Barbosa – Pto. Berrio |
Caramanta | $565.000 | 118 Km | 2H 57 minutos | Carretera 25 |
Carepa | $1.017.000 | 296 Km | 6H 1 minutos | Occidente |
Carmende Viboral | $159.000 | 46,6 Km | 1H 3 minutos | Tunel Occidente |
Carolina del Príncipe | $373.000 | 101 Km | 2H 8 minutos | Barbosa – Gomez Plata |
Caucasia | $576.000 | 309 Km | 7H 8 minutos | Carretera 25 |
Chigorodó | $1.097.000 | 285 Km | 5H 50 minutos | Occidente |
Cisneros | $204.000 | 84,8 Km | 1H 51 minutos | Barbosa – Pto. Berrio |
Ciudad Bolívar | $405.000 | 105 Km | 2H 18 minutos | Carretera 60 |
Cocorná | $249.000 | 80,8 Km | 1H 32 minutos | Medellín – Bogotá |
Concepción | $210.000 | 62,9 Km | 1H 52 minutos | Barbosa – concepción |
Concordia | $231.000 | 93,5 Km | 2H 12 minutos | Carretera 60 |
Copacabana | Por taxímetro | 17,7 Km | 27 minutos | Autopista Norte |
Dabeiba | $565.000 | 175 km | 3H 52 minutos | Carretera 62 |
Donmatías | $159.000 | 51,3 Km | 1H 10 minutos | Carretera 25 |
Doradal | $469.000 | 171 km | 3H 11 minutos | Autopista Medellín – Bogotá |
Ebéjico | $226.000 | 44,2 Km | 1H 15 minutos | Medellín – ebejico |
El Bagre | $1.368.000 | 207 Km | 4H48 minutos | Yolombó – Yalí |
El Biscocho | $396.000 | 105 Km | 2H 20 minutos | Autopista Medellín – Bogotá |
El Peñol | $193.000 | 66,6 Km | 1H 21 minutos | Marinilla – El peñol |
El Retiro | $ 125.000 | 32,4 Km | 46 minutos | Palmas |
El Santuario | $181.000 | 60,2 Km | 1H 7 minutos | Autopista Medellín – Bogotá |
Entrerríos | $159.000 | 55,1 Km | 1H 25 minutos | Medellín – San Pedro |
Envigado | Por taxímetro | 10,9 km | 23 minutos | Autopista Sur |
Fredonia | $204.000 | 55,6 Km | 1H 24 minutos | Fredonia – Medellín |
Frontino | $663.000 | 142 Km | 3H 15 minutos | Occidente |
Giraldo | Sin información | 103 Km | 2 h y 44 min. | Occidente |
Girardota | Por taxímetro | 26,3 Km | 30 minutos | Autopista Norte |
Gómez Plata | $373.000 | 88,7 Km | 1H 50 minutos | Barbosa – Gomez Plata |
Granada | $249.000 | 73 Km | 1H 24 minutos | Medellín – Bogotá |
Guadalupe | $396.000 | 121 Km | 2H 35 minutos | Barbosa – Gomez Plata |
Guarne | $ 115.000 | 32,3 Km | 36 minutos | Medellín – Bogota |
Guatapé | $238.000 | 81,7 Km | 1H 47 minutos | Marinilla – El peñol |
Heliconia | $170.000 | 41,5 Km | 1H 27 minutos | San antonio de prado |
Hispania | $339.000 | 97,4 Km | 2H 6 minutos | Carretera 60 |
Hoyorico | $243.000 | 70,2 Km | 1H 3 minutos | Carretera 25 |
Itagüí | Por taxímetro | 12,9 Km | 23 minutos | Autopista Sur |
Ituango | $791.000 | 195 Km | 4H 16 minutos | Carretera 25 |
Jardín | $573.000 | 139 Km | 3H 35 minutos | Carretera 60 |
Jericó | $260.000 | 113 Km | 2H 46 minutos | Via Jericó |
La Ceja | $136.000 | 42,8 Km | 58 minutos | Via las palmas |
LaEstrella | Por taxímetro | 15, 3 Km | 18 minutos | Autopista Sur |
La fe | $ 109.000 | 29,4 km | 40 minutos | Via Palmas |
La Pintada | $240.000 | 78,8 Km | 1H 55 minutos | Carretera 25 |
La Unión | $147.000 | 57,1 Km | 1h 22 minutos | Via las palmas |
Llano Grande | $125.000 | 30 Km | 45 minutos | Tunel Oriente |
Liborina | $339.000 | 78,9 km | 1H 56 minutos | Carretera 62 |
Maceo | $509.000 | 132 Km | 2H 46 minutos | Barbosa – Pto. Berrio |
Marinilla | $153.000 | 48,2 km | 52 minutos | Oriente |
Medellín | Por taxímetro | | | |
Montebello | $198.000 | 52,7 Km | 1H 20 minutos | Santa Barbara – Caldas |
Murindó | $674.000 | 162 Km | | |
Mutatá | $904.000 | 227 Km | 4H 51 minutos | Carretera 62 |
Nariño | $565.000 | 145 Km | 3H 38 minutos | carretera 56 |
Nechí | $1.130.000 | 368 Km | 8h 19 minutos | Carretera 25 |
Necoclí | $1.582.000 | 380 Km | 7H 33 minutos | Carretera 62 |
Olaya | $272.000 | 71,2 km | 1h 45 minutos | Carretera 62 |
Peque | $656.000 | 200 Km | 5H 28 minutos | Occidente |
Pueblorrico | $259.000 | 115 Km | 3H 1 minuto | Carretera 60 |
Puerto Berrío | $690.000 | 183 Km | 3H 44 minutos | Barbosa – Pto. Berrio |
Puerto Nare | $565.000 | 226 Km | 4H 47 minutos | Autop. Medellín Bogota |
Puerto Triunfo | $509.000 | 185 Km | 3H 17 minutos | Medellín – Bogota |
Remedios | $565.000 | 189 Km | 3H 41 minutos | yolombo, yalí |
Rionegro | $136.000 | 33,4 Km | 43 minutos | Tunel Oriente |
Sabanalarga | $509.000 | 114 Km | 3H 27 minutos | Carretera 62 |
Sabaneta | Por taxímetro | 14,5 Km | 27 minutos | Autopista Sur |
Salgar | $339.000 | 94,5 Km | 2H 5 minutos | Carretera 60 |
San Andrés de Cuerquia | $396.000 | 137 Km | 2H 51 minutos | Carretera 25 |
San Carlos | $452.000 | 114 Km | 3H | San Carlos – Granada |
San Felix | $ 84.000 | 17,8 km | 33 minutos | Medellín – San Pedro |
San Francisco | $339.000 | 106 Km | 2H 2 minutos | Medellín – Bogota |
San Jerónimo | $198.000 | 38,2 Km | 52 minutos | Occidente |
San José de la Montaña | $306.000 | 142 Km | 3H 11 minutos | Carretera 25 |
San Luis | $339.000 | 133 Km | 2H 29 minutos | Medellín – Bogota |
San Pablo (porce) | $302.000 | 78,5 Km | 1H 56 minutos | Barbosa -Pto Berrio |
San Pedro de los Milagros | $119.000 | 38 Km | 1H 3 minutos | Medellín – San Pedro |
San Pedro de Urabá | $1.243.000 | 388 Km | 8H 5 minutos | Carretera 62 |
San Rafael | $339.000 | 108 km | 2H 2 minutos | Guatape San Rafael |
San Roque | $396.000 | 106 Km | 2H 22 minutos | Barbosa -Pto Berrio |
San Vicente | $147.000 | 51,4 Km | 1H 4 minutos | Tunel Oriente |
Santa Bárbara | $147.000 | 52,4 km | 1H 14 minutos | Carretera 25 |
Santa Fe de Antioquia | $226.000 | 56,7 Km | 1H 18 minutos | Occidente |
Santa Rosa de Osos | $215.000 | 78,1 Km | 1H 42 minutos | Carretera 25 |
Santo Domingo | $283.000 | 70,3 Km | 1H 27 minutos | Barbosa – Santo Domingo |
Segovia | $678.000 | 198 Km | 4H 3 minutos | Yolombo, yalí |
Sonsón | $249.000 | 111 Km | 2H 40 minutos | Carretera 56 |
Sopetrán | $193.000 | 49 Km | 1H 10 minutos | Occidente |
Támesis | $317.000 | 111 Km | 2H 42 minutos | Carretera 25 |
Tarazá | $503.000 | 223 km | 4H 51 minutos | Carretera 25 |
Tarso | $272.000 | 101 Km | 2H 21 minutos | Carretera 60 |
Titiribí | $147.000 | 57,3 Km | 1H 20 minutos | Amagá – Caldas |
Toledo | $565.000 | 174 km | 3H 51 minutos | Carretera 25 |
Turbo | $1.243.000 | 340 Km | 6H 52 minutos | Carretera 62 |
Uramita | $509.000 | 140 Km | 3H 4minutos | Carretera 62 |
Urrao | $498.000 | 159 km | 3H 57 minutos | Urrao – Betulia |
Valdivia | $396.000 | 181 Km | 4H 10 minutos | Carretera 25 |
Valparaíso | $257.000 | 101 Km | 2H 23 minutos | Carretera 25 |
Vegachí | $543.000 | 145 Km | 2H 45 minutos | yolombo, yalí |
Venecia | $204.000 | 58,6 Km | 1H 32 minutos | Fredonia – Camilo C |
Versalles | $120.000 | 41 Km | 55 minutos | Santa Barbara – Caldas |
Yalí | $ 452.000 | 129 Km | 2H 26 minutos | yolombo, yalí |
Yarumal | $ 339.000 | 122 Km | 2H30 minutos | Carretera 25 |
Yolombó | $ 328.000 | 99 Km | 1H 54 minutos | yolombo,Barbosa |
Yondó | $ 791.000 | 280 Km | 6H 15 minutos | Barbosa -Pto. Berrio |
Zaragoza | $ 1.017.000 | 252 Km | 6H 27 minutos | Zaragoza -Remedios |
TARIFAS TAXI VIAJE OCASIONAL A CIUDADES PRINCIPALES
En esta tabla encuentras la información de las tarifas, con el nombre de la ciudad en orden alfabético, también con el valor sugerido por cada trayecto desde el municipio de Medellín con peajes incluidos hasta el destino, el número de kilómetros, el tiempo promedio y la vía que se calcula. El conductor y el contratante podrán acordar la vía de su preferencia.
Municipio |
Valor en pesos |
Kilometraje |
Tiempo (Hora y minutos) |
Vía |
Aguadas |
$365.000 |
123 Km |
3H 33 minutos |
Autopista conexion pacifico 2 |
Anserma |
$565.000 |
183 Km |
4H 29 minutos |
Carretera 25 |
Armenia- Quindío |
$829.000 |
257 Km |
6H 3 minutos |
Carretera 25 |
Barbosa- Santander |
$1.291.000 |
443 Km |
8H 51 minutos |
Barbosa – Pto. Berrio |
Barranquilla |
$1.080.000 |
716 Km |
14H 55 minutos |
Carretera 25 |
BogotáDC |
$1.107.000 |
416 Km |
8H 2 minutos |
Autopista Medellín – Bogotá |
Bucaramanga |
$1.714.000 |
510 Km |
9H 33 minutos |
Occidente |
Buenaventura |
$1.458.000 |
468 km |
9H 20 minutos |
Carretera 25 |
Buga – Valle |
$920.000 |
356 km |
7H 19 minutos |
Occidente |
Caicedonia – Valle del Cauca |
$830.000 |
294 Km |
6H 46 minutos |
Carretera 25 |
Cali –Valle del Cauca |
$1.283.000 |
422 Km |
8H 24 minutos |
Carretera 25 |
Careté -Cordoba |
$1.134.000 |
430 km |
8H 46 minutos |
Carretera 25 |
Cartagena |
$1.582.000 |
643 km |
13H 6 minutos |
Carretera 25 |
Cartago– Valle del Cauca |
$743.000 |
243 km |
5H 41 minutos |
Carretera 25 |
Cerritos– Risaralda |
$591.000 |
233 Km |
5H 28 minutos |
Carretera 25 |
Chiquinquirá– Boyacá |
$1.452.000 |
400 km |
8H 48 minutos |
Barbosa – Pto. Berrio |
Coveñas– Sucre |
$1.539.000 |
502 Km |
10H 6 minutos |
Carretera 25 |
Cucuta |
$1.404.000 |
582 Km |
12H 22 minutos |
Barbosa – Pto. Berrio |
Girardot– Cundinamarca |
$1.190.000 |
414 km |
6H 44 minutos |
Medellín – Bogotá |
Guaduas- Cundinamarca |
$734.000 |
294 Km |
5H 3 minutos |
Medellín – Bogotá |
Honda |
$625.000 |
278 Km |
4H 48 minutos |
Medellín – Bogotá |
Ibagué -Tolima |
$587.000 |
416 Km |
7H 22 minutos |
Medellín – Bogotá |
Ipiales– Nariño |
$2.175.000 |
888 Km |
17H 36 minutos |
Carretera 25 |
Ladorada – Caldas |
$568.000 |
242 km |
4H 14 minutos |
Medellín – Bogotá |
Manizales- Caldas |
$593.000 |
195 km |
4H 27 minutos |
Carretera 25 |
Melgar –Tolima |
$1.283.000 |
436 Km |
6H 25 minutos |
Medellín – Bogotá |
Montería- Córdoba |
$1.093.000 |
451 km |
9H 20 minutos |
Carretera 25 |
Neiva –Huila |
$1.573.000 |
578 km |
9H 1 minuto |
Medellín – Bogotá |
Pamplona– Norte de Santander |
$1.045.000 |
506 km |
10H 27 minutos |
Barbosa – Pto. Berrio |
Pasto -Nariño |
$1.829.000 |
801 Km |
15H 30 minutos |
Carretera 25 |
Pereira– Risaralda |
$651.000 |
212 Km |
4H 52 minutos |
Carretera 25 |
PlanetaRica – Córdoba |
$922.000 |
360 Km |
7H 56 minutos |
Carretera 25 |
Puerto Nare |
$650.000 |
256 Km |
4H 47 minutos |
Autopista Medellín – Bogotá |
Puerto Salgar – Cundinamarca |
$808.000 |
239 Km |
3H 57 minutos |
Medellín – Bogotá |
Quibdó –Chocó |
$1.588.000 |
230 Km |
6H18 minutos |
Quibdó – C Bolivar |
Riohacha– Guajira |
$ 2.175.000 |
892 Km |
15H 3 minutos |
Carretera 45 |
Riosucio- Caldas |
$465.000 |
152 km |
3H 21 minutos |
Carretera 25 |
Rumichaca- Nariño |
$2.385.000 |
766 Km |
16H 37 minutos |
Carretera 62 |
Santa Marta – Magdalena |
$1.834.000 |
836 Km |
13H 20 minutos |
Carretera 45 |
Santa Rosa de Cabal |
$602.000 |
199 Km |
4H 25 minutos |
Carretera 25 |
Sincelejo – Sucre |
$1.250.000 |
477 km |
9H 50 minutos |
Carretera 25 |
Supía – Caldas |
$396.000 |
140 Km |
3H 10 minutos |
Carretera 25 |
Tolú – Sucre |
$1.293.000 |
511 Km |
10H 21 minutos |
Carretera 25 |
Tunja – Boyacá |
$1.116.000 |
421 Km |
9H 4 minutos |
Barbosa – Pto. Berrio |
Valledupar – César |
$2.288.000 |
747 km |
11H 54 minutos |
Carretera 45 |
Villa de Leiva – Boyacá |
$1.645.000 |
403 Km |
9H 6 minutos |
Barbosa – Pto. Berrio |
Villavicencio – Meta |
$1.576.000 |
534 Km |
10H 34 minutos |
Medellín – Bogotá |
Virginia – Risaralda |
$613.000 |
216 km |
4H 53 minutos |
Carretera 25 |